<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alice Internetanschluss &#187; alice</title>
	<atom:link href="http://asitreff.net/tag/alice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asitreff.net</link>
	<description>Meine persönlichen Erfahrungen mit dem \&#34;Alice Internetanschluss\&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 06:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mit Alice Internetanschluss unbegrenzt surfen</title>
		<link>http://asitreff.net/2009/08/22/mit-alice-internetanschluss-unbegrenzt-surfen/</link>
		<comments>http://asitreff.net/2009/08/22/mit-alice-internetanschluss-unbegrenzt-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 08:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[mobil surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asitreff.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland surft jeder Dritte mobil. Das ergab eine Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW). Er hat sozusagen einen mobilen Internetanschluss. Hauptsächlich wird das mobile Internet dazu genutzt, um eMails abzurufen oder um schnell die Börsenkurse anzuschauen. Allerdings haben noch viele Menschen Angst in eine Kostenfalle zu geraten, indem sie nicht wissen, was der mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland surft jeder Dritte mobil. Das ergab eine Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW). Er hat sozusagen einen mobilen Internetanschluss. Hauptsächlich wird das mobile Internet dazu genutzt, um eMails abzurufen oder um schnell die Börsenkurse anzuschauen. Allerdings haben noch viele Menschen Angst in eine Kostenfalle zu geraten, indem sie nicht wissen, was der mobile Internetzugang kostet. Aus diesem Grund bietet der Alice Internetanschluss gegen einen Aufpreis von 14,90 Euro im Monat seinen Kunden in ganz Deutschland mit DSL Geschwindigkeit einen mobilen Internetzugang an. Diese Option wird, wie bei Alice üblich, ohne Mindestvertragslaufzeit angeboten. Durch die Mobile Internet Flatrate ist das Angebot des Internetzugangs abgerundet. Dieses Angebot besteht zur Zeit aus:</p>
<p>DSL,<br />
Festnetztelefonie,<br />
Mobilfunk,<br />
Internetfernsehen,<br />
mobiles Internet.</p>
<p>Durch die Einführung (Anfang des Jahres 2009) der 30 MB gratis je SIM Karte begann der Einstieg von Alice in den mobilen Internetanschluss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asitreff.net/2009/08/22/mit-alice-internetanschluss-unbegrenzt-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice</title>
		<link>http://asitreff.net/2009/08/21/alice/</link>
		<comments>http://asitreff.net/2009/08/21/alice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[fakten]]></category>
		<category><![CDATA[hansanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asitreff.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Der Internetdienstleister Alice wird von HansaNet betrieben. HansaNet ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen, nicht nur im Bereich des Internetanschluss. Der EBIDATA von Alice ist im ersten Halbjahr 2009 auf 122,5 Millionen Euro angewachsen. Der Cash Flow hat sich, wenn man ihn mit dem Vorjahr vergleicht, um 30 % gesteigert. Im ersten Halbjahr hat Alice 54.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Internetdienstleister Alice wird von HansaNet betrieben. HansaNet ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen, nicht nur im Bereich des Internetanschluss. Der EBIDATA von Alice ist im ersten Halbjahr 2009 auf 122,5 Millionen Euro angewachsen. Der Cash Flow hat sich, wenn man ihn mit dem Vorjahr vergleicht, um 30 % gesteigert. Im ersten Halbjahr hat Alice 54.000 neue Kunden gewonnen. Wieviele davon einen Internetanschluss haben ist nicht bekannt. Allerdings haben ca. 2,3 Mio Alice Kunden Internetanschlüsse. Der Geschäftsführer von HansaNet ist Paolo Ferrari. Er ist seit März diesen Jahres Geschäftsführer. Alice erwirtschaftet knapp eine halbe Milliarde Euro Umsatz im ersten Halbjahr. Das ist ein Rückgang von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. HansaNet wurde im Jahre 1995 in Hamburg gegründet. Der alleinige Gesellschafter von HansaNet und damit auch von Alice ist Telecom Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asitreff.net/2009/08/21/alice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice Comfort Internetanschluss</title>
		<link>http://asitreff.net/2009/08/21/alice-comfort-internetanschluss/</link>
		<comments>http://asitreff.net/2009/08/21/alice-comfort-internetanschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[details]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[feste ip]]></category>
		<category><![CDATA[internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsmerkmale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asitreff.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Eine Sache an der ich mich bei Unitymedia gewöhnt hatte, war die Feste IP. D.h. keine 24h Zwangstrennung (wie bei den meisten DSL-Anbietern üblich).  Mit freude habe ich entdeckt das Alice änhliches anbietet. Das Paket nennt sich &#8220;Alice Comfort&#8221; und ist preislich nicht viel teuerer bietet aber zusätzlich:

feste IP (d.h. keine 24 Zwangstrennung)
Festnetz ISDN Anschluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Sache an der ich mich bei Unitymedia gewöhnt hatte, war die Feste IP. D.h. keine 24h Zwangstrennung (wie bei den meisten DSL-Anbietern üblich).  Mit freude habe ich entdeckt das Alice änhliches anbietet. Das Paket nennt sich &#8220;Alice Comfort&#8221; und ist preislich nicht viel teuerer bietet aber zusätzlich:</p>
<ul>
<li>feste IP (d.h. keine 24 Zwangstrennung)</li>
<li>Festnetz ISDN Anschluss mit Flatrate</li>
<li>Fernseh-Flatrate (allerdings muss Set-Top-Box gemietet/gekauft werden)</li>
</ul>
<p>Bin mir noch nicht sicher, werde aber eh ersteinmal mit dem niedrigsten Paket anfangen und dann weiter schauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asitreff.net/2009/08/21/alice-comfort-internetanschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice Internetanschluss im Detail</title>
		<link>http://asitreff.net/2009/08/19/alice-internetanschluss-im-detail/</link>
		<comments>http://asitreff.net/2009/08/19/alice-internetanschluss-im-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[details]]></category>
		<category><![CDATA[leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsmerkmale]]></category>
		<category><![CDATA[pricing]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asitreff.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Die von Alice angebotenen Leistungen für den Internetanschluss sind folgende:

Internet-Flatrate.


 Bis zu 16.000 Kbit/s, Upload bis zu 1024 Kbit/s.


 Inklusive einem DSL-Modem.


 Die Festnetz-Flatrate ist dabei und man kann damit kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren.


 Man hat 5 eMail Postfächer mit jeweils 10 GB Spreicherplatz.


 Auf Wunsch schiesst ein Techniker das Internet an.


 ES gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die von Alice angebotenen Leistungen für den Internetanschluss sind folgende:</p>
<ul>
<li>Internet-Flatrate.</li>
</ul>
<ul>
<li> Bis zu 16.000 Kbit/s, Upload bis zu 1024 Kbit/s.</li>
</ul>
<ul>
<li> Inklusive einem DSL-Modem.</li>
</ul>
<ul>
<li> Die Festnetz-Flatrate ist dabei und man kann damit kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren.</li>
</ul>
<ul>
<li> Man hat 5 eMail Postfächer mit jeweils 10 GB Spreicherplatz.</li>
</ul>
<ul>
<li> Auf Wunsch schiesst ein Techniker das Internet an.</li>
</ul>
<ul>
<li> ES gibt keine Mindestvertragslaufzeit (der Vertrag ist 4 Wochen zum Monatsende kündbar).</li>
</ul>
<p>Das sind nur mal einige highlights des Internetproviders alice. Unschlagbar ist natürlich der Preis von knapp 20 Euro im Monat für den alice internetanschluss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asitreff.net/2009/08/19/alice-internetanschluss-im-detail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald wieder Alice Kunde&#8230;</title>
		<link>http://asitreff.net/2009/08/17/bald-wieder-alice-kunde/</link>
		<comments>http://asitreff.net/2009/08/17/bald-wieder-alice-kunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[anfang]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asitreff.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem Jahr hatte ich mein Internetanschluss bei Alice und war, obwohl sie sehr günstig sind und nur ein Monat Laufzeit haben, sogar sehr zufrieden mit deren Leistungen. Sehr schnell, Support war immer freundlich und schnell reagiert, Installation war auch innerhalb einer Werkwoche durch.
Dennoch hatte ich mich dann entschieden auf Unitymedia umzusteigen, da diese einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einem Jahr hatte ich mein <strong>Internetanschluss</strong> bei <strong>Alice</strong> und war, obwohl sie sehr günstig sind und nur ein Monat Laufzeit haben, sogar sehr zufrieden mit deren Leistungen. Sehr schnell, Support war immer freundlich und schnell reagiert, Installation war auch innerhalb einer Werkwoche durch.</p>
<p>Dennoch hatte ich mich dann entschieden auf Unitymedia umzusteigen, da diese einfach eine höhere Bandbreite anbieten konnten. Ein Jahr mit mehr tiefen als höhen hat mich dazu bewegt wieder auf Alice umzusteigen.</p>
<p>Auf diesem Blog werde ich euch dann über meine (erneuten) Erfahrungen und Tipps/Tricks über dem <strong>Internetanschlussanbieter Alice</strong> berichten.</p>
<p>Ich freue mich schon <img src='http://asitreff.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asitreff.net/2009/08/17/bald-wieder-alice-kunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
